 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
日本AAA纤维油石 精磨油石1500目
AAA研磨油石black stone系列,目数1500目
	
	
 
	
	
原装进口AAA研磨油石black stone系列,目数1500目,此油石适用于抛光硬质材料工具,和尚未进行金刚石研磨处理前的工件,同时也适用于精抛光的工件。该油石采用锋利的中级软性SIC砂粒制成,能快速适用模具的形状。
	
AAA油石Black Stone主要目数有120目、280目、320目、400目、800目、800目、1000目、1200目、1500目、2000目、3000目这几个目数,具体目数选择可咨询AAA油石代理商,深圳春亨工具仪器有限公司。
	
AAA油石Black Stone系列规格
	 
	
| 型号 | 目数 | 规格mm | 
| Black Stone | #120 | 1 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #120 | 2 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #120 | 3 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #120 | 1 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #120 | 2 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #120 | 3 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #120 | 3 x 6 x 150 | 
| Black Stone | #120 | 3 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #120 | 5 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #180 | 1 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #180 | 2 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #180 | 3 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #180 | 1 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #180 | 2 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #180 | 3 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #180 | 3 x 6 x 150 | 
| Black Stone | #180 | 3 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #180 | 5 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #240 | 1 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #240 | 2 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #240 | 3 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #240 | 1 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #240 | 2 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #240 | 3 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #240 | 3 x 6 x 150 | 
| Black Stone | #240 | 3 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #240 | 5 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #320 | 1 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #320 | 2 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #320 | 3 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #320 | 1 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #320 | 2 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #320 | 3 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #320 | 3 x 6 x 150 | 
| Black Stone | #320 | 3 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #320 | 5 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #400 | 1 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #400 | 2 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #400 | 3 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #400 | 1 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #400 | 2 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #400 | 3 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #400 | 3 x 6 x 150 | 
| Black Stone | #400 | 3 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #400 | 5 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #600 | 1 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #600 | 2 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #600 | 3 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #600 | 1 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #600 | 2 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #600 | 3 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #600 | 3 x 6 x 150 | 
| Black Stone | #600 | 3 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #600 | 5 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #800 | 1 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #800 | 2 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #800 | 3 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #800 | 1 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #800 | 2 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #800 | 3 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #800 | 3 x 6 x 150 | 
| Black Stone | #800 | 3 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #800 | 5 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #1000 | 1 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #1000 | 2 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #1000 | 3 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #1000 | 1 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #1000 | 2 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #1000 | 3 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #1000 | 3 x 6 x 150 | 
| Black Stone | #1000 | 3 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #1000 | 5 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #1200 | 1 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #1200 | 2 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #1200 | 3 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #1200 | 1 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #1200 | 2 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #1200 | 3 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #1200 | 3 x 6 x 150 | 
| Black Stone | #1200 | 3 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #1200 | 5 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #1500 | 1 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #1500 | 2 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #1500 | 3 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #1500 | 1 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #1500 | 2 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #1500 | 3 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #1500 | 3 x 6 x 150 | 
| Black Stone | #1500 | 3 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #1500 | 5 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #2000 | 1 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #2000 | 2 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #2000 | 3 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #2000 | 1 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #2000 | 2 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #2000 | 3 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #2000 | 3 x 6 x 150 | 
| Black Stone | #2000 | 3 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #2000 | 5 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #3000 | 1 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #3000 | 2 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #3000 | 3 x 6 x 100 | 
| Black Stone | #3000 | 1 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #3000 | 2 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #3000 | 3 x 13 x 100 | 
| Black Stone | #3000 | 3 x 6 x 150 | 
| Black Stone | #3000 | 3 x 13 x 150 | 
| Black Stone | #3000 | 5 x 13 x 150 | 
