 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:孔雀外测卡规LA-20
- 商品货物:
- 商品品牌:PEACOCK
- 产品文档:
PEACOCK外测卡规LA-20
	一般检测尺寸较厚及难测量的工件。
目量0.1毫米,0.05毫米,0.01毫米的丰富的机型多种可以选择。
| 
					 | ||||||||
| 
					型 式 | 
					目  量 | 
					測定范围 | 
					指示誤差 | 
					測定深度 | 
					主要寸法 (mm) | |||
| 
					H 1 | 
					H 2 | 
					H 3 | 
					H 4 | |||||
| 
					LA-11 | 
					0.1 | 
					0~50 | 
					±0.2 | 
					125 | 
					2 | 
					5.5 | 
					2 | 
					5.5 | 
| 
					LA-13 | 
					0.1 | 
					0~130 | 
					±0.3 | 
					235 | 
					134 | 
					134 | 
					15 | 
					37 | 
| 
					LA-14 | 
					0.01 | 
					100~150 | 
					±0.03 | 
					70 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					LA-20 | 
					0.1 | 
					0~80 | 
					±0.2 | 
					125 | 
					17 | 
					11 | 
					17 | 
					11 | 
| 
					LA-21 | 
					0.1 | 
					0~80 | 
					±0.2 | 
					220 | 
					66 | 
					69 | 
					12 | 
					10 | 
| 
					LA-22 | 
					0.1 | 
					0~80 | 
					±0.2 | 
					250 | 
					28 | 
					23 | 
					62 | 
					62 | 
| 
					LA-23 | 
					0.1 | 
					0~80 | 
					±0.2 | 
					300 | 
					45 | 
					50 | 
					48 | 
					43 | 
| 
					LA-24 | 
					0.1 | 
					0~100 | 
					±0.3 | 
					600 | 
					300 | 
					300 | 
					100 | 
					100 | 
| 
					LA-31 | 
					0.01 | 
					0~20 | 
					±0.03 | 
					125 | 
					60 | 
					63 | 
					- | 
					- | 
产品尺寸图:
	 
