 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:日本ASKER橡胶硬度计C2型
- 商品货物:
- 商品品牌:ASKER
- 产品文档:
ASKER橡胶硬度计C2型
	
	ASKER橡胶硬度计的详细介绍:
| 
					详细规格 | ||||||||
| 
					型号 | 
					标    准 | 
					测头形状 (mm) | 
					荷重 [mN(g)] | 
					测头端部形状和尺寸 (mm) | 
					外部形状和尺寸 (mm) | 
					重量(g) | ||
| 
					测头高 | 
					测头形状 | 
					0 度 | 
					100 度 | |||||
| 
					A(  | 
					JIS K 6253,JIS K 7215,  | 
					2.50 | 
					30 度圆台型,端面直径 0.79 | 
					550(56) | 
					8050(821) | 
					44×18(矩形 ) | 
					57×30×76 | 
					200 | 
| 
					D | 
					JIS K 6253,JIS K 7215,  | 
					2.50 | 
					30 度锥型,测端半径0.1 | 
					0(0) | 
					444450  | 
					44×18(矩形 ) | 
					57×30×76 | 
					200 | 
| 
					E | 
					JIS K 6253(E型橡胶硬度计) | 
					2.50 | 
					半球型,半径 2.5 | 
					550(56) | 
					8050(821) | 
					44×18(矩形 ) | 
					57×30×76 | 
					200 | 
| 
					JA | 
					JIS K 6301(A型) | 
					2.54 | 
					35 度圆台型,端面直径 0.79 | 
					539(55) | 
					8379(855) | 
					44×18(矩形 ) | 
					57×30×76 | 
					200 | 
| 
					B | 
					ASTM D 2240  | 
					2.50 | 
					30 度锥型,测端半径0.1 | 
					550(56) | 
					8050(821) | 
					44×18(矩形 ) | 
					57×30×76 | 
					200 | 
| 
					ASKER C | 
					JIS K 7312,SRIS 0101 | 
					2.54 | 
					半球型,直径 5.08 | 
					539(55) | 
					8379(855) | 
					44×18(矩形 ) | 
					57×30×76 | 
					200 | 
| 
					ASKER C2 | 
					ASKER C2 | 
					2.54 | 
					半球型,直径 5.08 | 
					539(55) | 
					4460(455) | 
					44×18(矩形 ) | 
					57×30×76 | 
					200 | 
| 
					ASKER CS | 
					ASKER CS | 
					2.54 | 
					圆柱型,直径 10 | 
					980(100) | 
					44100  | 
					直径 50(圆形 ) | 
					50×50×76 | 
					250 | 
| 
					ASKER FP | 
					ASKER FP | 
					2.54 | 
					圆柱型,直径 10 | 
					980(100) | 
					1960(200) | 
					50×37(椭圆形 ) | 
					50×37×81 | 
					300 | 
| 
					ASKER F | 
					ASKER F | 
					2.54 | 
					圆柱型,直径 25.2 | 
					539(55) | 
					4460(455) | 
					直径 80(圆形 ) | 
					80×80×81 | 
					500 | 
