 
    产品分类 PRODUCT
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
                            产品详情
                        
                        产品名称:KANETEC磁性表座MB-PSX
型号:MB-PSX
                - 商品货物:
- 商品品牌:其它品牌
- 产品文档:
            简单介绍:
        
        
            KANETEC磁性表座MB-PSX
日本强力牌KANETEC磁性表座︱ :MB-B-DG8C| MB-BV-DG6C| MB-B| MB-BV| MB-F2| MB-K| MB-FX| MB-T3| MB-RV| MB-W2V| MB-W2S| MB-PLS
        
    
            详情介绍:
        
        KANETEC磁性表座MB-PSX
日本强力牌KANETEC磁性表座︱ :MB-B-DG8C| MB-BV-DG6C| MB-B| MB-BV| MB-F2| MB-K| MB-FX| MB-T3| MB-RV| MB-W2V| MB-W2S| MB-PLS
| 型号 | 吸着力Kgf | 磁座尺寸 | 主柱 | 支柱 | 支柱螺纹 | 夹具孔径 | ||||
| 宽 | 长 | 高 | 直径 | 长 | 直径 | 长 | ||||
| MB-B-DG8C | 70 | 50 | 58 | 55 | 12 | 176 | 10 | 165 | M8x1.25 | 6.5x8.1 | 
| MB-BV-DG6C | 150 | 4.5/6.5 | ||||||||
| MB-B | 80 | 165 | ||||||||
| MB-BV | 150 | |||||||||
| MB-F2 | 165 | |||||||||
| MB-K | 14 | 178 | 12 | |||||||
| MB-FX | 16 | 315 | - | - | 6.0/8.1 | |||||
| MB-T3 | 130 | 50 | 117 | 55 | 20 | 355 | 14 | 200 | M20x1.5 | 6.5/8.1 | 
| MB-RV | 100 | 50 | 73 | 55 | 16 | 225 | 14 | 165 | M8x1.25 | |
| MB-W2V | 20 | 178 | ||||||||
| MB-W2S | 1412 | 165130 | 4.5/6.5 | |||||||
| MB-PSL | 30 | 30 | 34 | 35 | 7 | 54 | - | - | M5x0.8 | 6.0 | 
   
| 型号 | 构造 | 吸着力Kgf | 磁座尺寸 | 臂长 | 夹具孔径 | ||||
| 宽 | 长 | 高 | 上 | 中 | 下 | ||||
| MB-OX | 油压式 | 100 | 50 | 73 | 55 | 140 | 110 | 81 | 6,8尾槽 | 
| MB-S12B | V型底坐磁力25Kgf适用15-120MM | 120 | 螺丝固定式 | ||||||
| MB-CX | 机械式 | 16 | 28 | 28 | 29 | 46 | 46 | 39 | 6X2 | 
| MB-PSX | 17 | 30 | 30 | 30 | |||||
