 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:AG-9A日本SK带手柄测试针规套装
- 商品货物:
- 商品品牌:SK
- 产品文档:
	
	
AG-9A日本SK带手柄测试针规套装
	
 
AG-9A日本SK带手柄测试针规套装特性:
	
	 
 
	
使用耐久性素材,有一定的尺寸公差,通过精密加工而达到所定尺寸的针状规。
主要作为用于判别,检查小孔直径的规尺和测量几何偏差的主轴测量棒被使用。
■材质
有钢,硬质合金,陶瓷3种材质。
■形状
带手柄.
※有手柄的受体温的变化影响小,手柄部分徒手可以测量。
	
 
AG-9A日本SK带手柄测试针规套装规格:
	
	 
 
	
 
| 
					尺寸范围 | 
					寸法区分 | 长度(mm) | 
					径精度 | 
					圆柱度 | 
					圆度 | 
					硬度 | |
| 针规长 | 全长 | ||||||
| 0.07… 0.09 | 0.01 间隔 | 3 | 41 | ± 0.5 | 0.5 | 0.5 | 650 以上 | 
| 0.10… 0.19 | ± 1.0 | ||||||
| 0.20… 0.29 | |||||||
| 0.30… 0.49 | 10 | 48 | |||||
| 0.50… 0.99 | 20 | 58 | |||||
| 1.00… 5.00 | 30 | 71 | |||||
| 5.01…10.00 | 76 | ||||||
| 套装型号 | 量规尺寸(表示径规格) | 套装数量 | 
| AG-0A | 0.20?0.21?0.22… 0.50 | 31 | 
| AG-0B | 0.50?0.51?0.52… 1.00 | 51 | 
| AG-1A | 1.00?1.01?1.02… 1.50 | 51 | 
| AG-1B | 1.50?1.51?1.52… 2.00 | 51 | 
| AG-2A | 2.00?2.01?2.02… 2.50 | 51 | 
| AG-2B | 2.50?2.51?2.52… 3.00 | 51 | 
| AG-3A | 3.00?3.01?3.02… 3.50 | 51 | 
| AG-3B | 3.50?3.51?3.52… 4.00 | 51 | 
| AG-4A | 4.00?4.01?4.02… 4.50 | 51 | 
| AG-4B | 4.50?4.51?4.52… 5.00 | 51 | 
| AG-5A | 5.00?5.01?5.02… 5.50 | 51 | 
| AG-5B | 5.50?5.51?5.52… 6.00 | 51 | 
| AG-6A | 6.00?6.01?6.02… 6.50 | 51 | 
| AG-6B | 6.50?6.51?6.52… 7.00 | 51 | 
| AG-7A | 7.00?7.01?7.02… 7.50 | 51 | 
| AG-7B | 7.50?7.51?7.52… 8.00 | 51 | 
| AG-8A | 8.00?8.01?8.02… 8.50 | 51 | 
| AG-8B | 8.50?8.51?8.52… 9.00 | 51 | 
| AG-9A | 9.00?9.01?9.02… 9.50 | 51 | 
| AG-9B | 9.50?9.51?9.52…10.00 | 51 | 
	
	
	
	
	
	 
 
	
