
产品分类 PRODUCT
- MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品详情
产品名称:日本OJIYAS 平面界限量规(通止规)
型号: 平面界限量规
- 商品货物:
- 商品品牌:OJIYAS
- 产品文档:
简单介绍:
日本OJIYAS 平面界限量规(通止规) 日本OJIYAS 平面界限量规(通止规)
详情介绍:
日本OJIYAS 平面界限量规(通止规)
日本OJIYAS 平面界限量规(通止规)
平面界限量规是一对含有上限和下限公差所组成,用来测孔与轴的量规,以保证孔与轴的配合精度性设计。
公差和等级是根据孔和轴的配合和种类来确定的。主要类型有塞规,环规和卡规。
特殊长度,形状规格要求可以定制。
界限塞规 通端 Go -止端 No-Go
测量端和握把用锥度柄结合形
![]() |
测量范围 |
通 Go |
止 Not Go | 颈长 | 全长 | 握把长 | ||
K1 | L1 | K2 | L2 | m | L | |||
大于 1mm-2mm 以下 | 6.5 | 22 | 4.5 | 20 | 5.5 | 62 | 40 | |
大于 2mm-3mm 以下 | 6.5 | 22 | 4.5 | 20 | 5.5 | 62 | 40 | |
大于 3mm-6mm 以下 | 8 | 26 | 6 | 24 | 6 | 74 | 48 | |
大于 6mm-8mm 以下 | 10 | 32 | 7 | 29 | 7 | 87 | 56 | |
大于 8mm-10mm 以下 | 10 | 32 | 7 | 29 | 7 | 87 | 56 | |
大于 10mm-14mm 以下 | 12 | 40 | 8 | 36 | 8 | 99 | 63 | |
大于 14mm-18mm 以下 | 16 | 48 | 10 | 42 | 10 | 116 | 70 | |
大于 18mm-24mm 以下 | 16 | 52 | 12 | 48 | 12 | 132 | 80 | |
大于 24mm-30mm 以下 | 18 | 54 | 14 | 50 | 12 | 136 | 80 | |
大于 30mm-40mm 以下 | 20 | 60 | 16 | 56 | 15 | 156 | 90 | |
大于 40mm-50mm 以下 | 25 | 65 | 18 | 58 | 15 | 163 | 90 |
50mm以上测量端和握把以直柄结合形
50mm以上 Go-No Go 端分开为2支
![]() |
测量范围 | 通 Go | 止 Not Go | 握把长 | ||
K1 | L1 | K2 | L2 | |||
大于 50mm-65mm 以下 | 32 | 155 | 18 | 141 | 125 | |
大于 65mm-80mm 以下 | 35 | 173 | 25 | 168 | 150 | |
大于 80mm-90mm 以下 | 35 | 173 | 25 | 168 | 150 | |
大于 900mm-95mm 以下 | 35 | 173 | 25 | 168 | 150 | |
大于 95mm-100mm 以下 | 35 | 173 | 25 | 168 | 150 | |
大于 100mm-110mm 以下 | 35 | 173 | 25 | 168 | 150 | |
大于 110mm-120mm 以下 | 40 | 178 | 25 | 168 | 150 |
界限环规
![]() |
测量范围 | 外径 D1 | 厚K | No Go 端指示槽 | |
g | h | ||||
大于 5mm-100mm 以下 | 32 | 8 | 1 | 0.8 | |
大于 10mm-15mm 以下 | 38 | 10 | 2 | 1 | |
大于 15mm-20mm 以下 | 45 | 12 | 2 | 1 | |
大于 20mm-25mm 以下 | 53 | 14 | 2 | 1 | |
大于 25mm-32mm 以下 | 63 | 16 | 2 | 1 | |
大于 32mm-40mm 以下 | 71 | 18 | 3 | 1.5 | |
大于 40mm-50mm 以下 | 85 | 20 | 3 | 1.5 | |
大于 50mm-60mm 以下 | 100 | 24 | 3 | 1.5 | |
大于 60mm-70mm 以下 | 112 | 24 | 3 | 1.5 | |
大于 70mm-80mm 以下 | 125 | 24 | 3 | 1.5 | |
大于 80mm-90mm 以下 | 140 | 24 | 3 | 1.5 | |
大于 90mm-400mm 以下 | 160 | 24 | 3 | 1.5 |
日本OJIYAS 平面界限量规(通止规) 卡规
U型外卡规
![]() |
测量范围 | B | L | T | Øa | b1 | e |
大于 3mm-6mm 以下 | 30 | 50 | 4 | 11 | 10 | - | |
大于 6mm-10mm 以下 | 36 | 60 | 4 | 12 | 11 | - | |
大于 10mm-14mm 以下 | 50 | 60 | 4 | 18 | 12 | - | |
大于 14mm-18mm 以下 | 60 | 70 | 4 | 25 | 13 | - | |
大于 18mm-24mm 以下 | 65 | 70 | 4 | 28 | 14 | - | |
大于 24mm-30mm 以下 | 75 | 80 | 5 | 34 | 15 | - | |
大于 30mm-40mm 以下 | 90 | 90 | 5 | 22 | 17 | 24 | |
大于 40mm-50mm 以下 | 110 | 100 | 5 | 28 | 19 | 30 |
C型外卡规
![]() |
测量范围 | B | L | T | L1 | Øa | b1 | e |
大于 50mm-65mm 以下 | 120 | 100 | 6 | 36 | 15 | 18 | 55 | |
大于 60mm-80mm 以下 | 142 | 114 | 6 | 41 | 18 | 19 | 69 | |
大于 80mm-100mm 以下 | 162 | 130 | 6 | 45 | 20 | 20 | 88 | |
大于 100mm-120mm 以下 | 192 | 150 | 8 | 51 | 22 | 22 | 106 | |
大于 120mm-140mm 以下 | 218 | 164 | 8 | 54 | 22 | 23 | 126 | |
大于 140mm-160mm 以下 | 236 | 180 | 8 | 58 | 25 | 24 | 143 | |
大于 160mm-180mm 以下 | 258 | 195 | 8 | 60 | 25 | 25 | 163 |
双头外卡规
![]() |
测量范围 | B | L | T | b1 | b2 | Øa | e |
大于 1mm-3mm 以下 | 25 | 50 | 3 | 11 | 8 | 8 | - | |
大于 3mm-6mm 以下 | 30 | 50 | 4 | 14 | 10 | 11 | - | |
大于 6mm-10mm 以下 | 36 | 60 | 4 | 16 | 12 | 12 | - | |
大于 10mm-14mm 以下 | 50 | 70 | 4 | 18 | 14 | 18 | - | |
大于 14mm-18mm 以下 | 60 | 80 | 4 | 21 | 17 | 13 | 14 | |
大于 18mm-24mm 以下 | 65 | 80 | 4 | 21 | 17 | 14 | 15 | |
大于 24mm-30mm 以下 | 75 | 90 | 5 | 23 | 18 | 18 | 19 | |
大于 30mm-40mm 以下 | 90 | 110 | 5 | 28 | 20 | 23 | 24 | |
大于 40mm-50mm 以下 | 110 | 120 | 5 | 32 | 22 | 30 | 31 |
双头外卡规,特别要求才会生产
日本OJIYAS 平面界限量规(通止规) 日本OJIYAS 平面界限量规(通止规)