 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:日本三丰杠杆千分表513-453
- 商品货物:
- 商品品牌:MITUTOYO三丰
- 产品文档:
日本三丰杠杆千分表513-453
	
	
日本三丰杠杆千分表513-453特点:
1、特别易于观察测量结果。
2、表盘倾斜向上,可以在测量者一侧读数。当在大型工件的侧面或在高工作台进行测量时使用非常方便。
3、使用万能支架易于对孔中心进行定位。在千分表旋转时,表盘保持向上,易于读数。
	日本三丰杠杆千分表513-453性能参数:
	公制型: 水平型(20度倾斜面)
| 
					分度值 | 
					货号 | 
					测量范围 | 
					精度 | 
					表盘读数值 | 
					测力 | ||
| 
					基本套装 | 
					附加套装 | 
					全套套装 | |||||
| 
					0.01mm | 
					513-444E | 
					513-444A | 
					513-444T | 
					1.6mm | 
					10μm | 
					0-40-0 | 
					0.3N以下 | 
| 
					0.002mm | 
					513-445E | 
					514-445A | 
					513-445T | 
					0.4mm | 
					5μm | 
					0-100-0 | 
					0.3N以下 | 
	英制型: 水平型(20度倾斜面)
| 
					分度值 | 
					货号 | 
					测量范围 | 
					精度 | 
					表盘读数值 | 
					测力 | 
					备注 | ||
| 
					基本套装 | 
					附加套装 | 
					全套套装 | ||||||
| 
					.0005〞 | 
					513-442 | 
					- | 
					513-442T | 
					.06〞 | 
					±.0005〞 | 
					0-15-0 | 
					0.3N以下 | 
					- | 
| 
					.0005〞 | 
					513-442-01 | 
					- | 
					513-442T-01 | 
					.06〞 | 
					±.0005〞 | 
					0-15-0 | 
					0.3N以下 | 
					蓝色 | 
| 
					.0005〞 | 
					513-442-06 | 
					- | 
					513-442T-06 | 
					.06〞 | 
					±.0005〞 | 
					0-15-0 | 
					0.3N以下 | 
					黑色 | 
| 
					.0005〞 | 
					513-446 | 
					- | 
					513-446T | 
					.06〞 | 
					±.0005〞 | 
					0-15-0 | 
					0.2N以下 | 
					- | 
| 
					.0005〞 | 
					513-446-06 | 
					- | 
					513-446T-06 | 
					.06〞 | 
					±.0005〞 | 
					0-15-0 | 
					0.2N以下 | 
					黑色 | 
| 
					.0001〞 | 
					513-443 | 
					- | 
					513-443T | 
					.016〞 | 
					±.0002〞 | 
					0-4-0 | 
					0.3N以下 | 
					- | 
| 
					.0001〞 | 
					513-443-06 | 
					- | 
					513-443T-06 | 
					.016〞 | 
					±.0002〞 | 
					0-4-0 | 
					0.3N以下 | 
					黑色 | 
	公制型: 直立型
| 
					分度值 | 
					货号 | 
					测量范围 | 
					精度 | 
					表盘读数值 | 
					测力 | ||
| 
					基本套装 | 
					附加套装 | 
					全套套装 | |||||
| 
					0.01mm | 
					513-454E | 
					513-454A | 
					513-454T | 
					0.8mm | 
					8μm | 
					0-40-0 | 
					0.3N 以下 | 
| 
					0.002mm | 
					513-455E | 
					513-455A | 
					513-455T | 
					0.2mm | 
					3μm | 
					0-100-0 | 
					0.3N以下 | 
	英制型: 直立型
| 
					分度值 | 
					货号 | 
					测量范围 | 
					精度 | 
					表盘读数值 | 
					测力 | ||
| 
					基本套装 | 
					附加套装 | 
					全套套装 | |||||
| 
					.0005〞 | 
					513-452 | 
					- | 
					513-452T | 
					.03〞 | 
					±.0005〞 | 
					0-15-0 | 
					0.3以下 | 
| 
					.0001〞 | 
					513-453 | 
					- | 
					513-453T | 
					.008〞 | 
					±.0001〞 | 
					0-4-0 | 
					0.3以下 | 
	公制型: 平行型
| 
					分度值 | 
					货号 | 
					测量范围 | 
					精度 | 
					表盘读数值 | 
					测力 | ||
| 
					基本套装 | 
					附加套装 | 
					全套套装 | |||||
| 
					0.01mm | 
					513-284GE | 
					513-284GA | 
					513-284GT | 
					0.8mm | 
					8μm | 
					0-40-0 | 
					0.3以下 | 
	英制型: 平行型
| 
						分度值 | 
						货号 | 
						测量范围 | 
						精度 | 
						表盘读数值 | 
						测力 | ||
| 
						基本套装 | 
						附加套装 | 
						全套套装 | |||||
| 
						.0005〞 | 
						513-282G | 
						- | 
						513-282GT | 
						.03〞 | 
						±.0005〞 | 
						0-15-0 | 
						0.3N以下 | 
