 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:日本三丰133-232单杆式内径千分尺
- 商品货物:
- 商品品牌:MITUTOYO三丰
- 产品文档:
日本三丰133-232单杆式内径千分尺
	
	
日本三丰133-232单杆式内径千分尺特点:
1、还有锁紧夹钳。
2、可通过套筒扳手扭转千分尺套筒,调整索引位置进行调零。
3、微分头经过镀铬处理,刻有清晰的分度值。
4、硬质合金测量面。
日本三丰133-232单杆式内径千分尺技术参数:
精度:参见性能参数
分度值:0.01mm或.001〞
	日本三丰133-232单杆式内径千分尺性能参数:
	公制型:单体
| 
					测量范围 | 
					货号 | 
					精度 | 
| 
					50-75mm | 
					133-143 | 
					±3μm | 
| 
					75-100mm | 
					133-144 | 
					±4μm | 
| 
					100-125mm | 
					133-145 | 
					±5μm | 
| 
					125-150mm | 
					133-146 | 
					±5μm | 
| 
					150-175mm | 
					133-147 | 
					±5μm | 
| 
					175-200mm | 
					133-148 | 
					±5μm | 
| 
					200-225mm | 
					133-149 | 
					±5μm | 
| 
					225-250mm | 
					133-150 | 
					±6μm | 
| 
					250-275mm | 
					133-151 | 
					±6μm | 
| 
					275-300mm | 
					133-152 | 
					±6μm | 
| 
					300-325mm | 
					133-153 | 
					±7μm | 
| 
					325-350mm | 
					133-154 | 
					±7μm | 
| 
					350-375mm | 
					133-155 | 
					±7μm | 
| 
					375-400mm | 
					133-156 | 
					±8μm | 
| 
					400-425mm | 
					133-157 | 
					±8μm | 
| 
					425-450mm | 
					133-158 | 
					±8μm | 
| 
					450-475mm | 
					133-159 | 
					±9μm | 
| 
					475-500mm | 
					133-160 | 
					±9μm | 
| 
					500-525mm | 
					133-161 | 
					±9μm | 
| 
					525-550mm | 
					133-162 | 
					±10μm | 
| 
					550-575mm | 
					133-163 | 
					±10μm | 
| 
					575-600mm | 
					133-164 | 
					±10μm | 
| 
					600-625mm | 
					133-165 | 
					±11μm | 
| 
					625-650mm | 
					133-166 | 
					±11μm | 
| 
					650-675mm | 
					133-167 | 
					±11μm | 
| 
					675-700mm | 
					133-168 | 
					±12μm | 
| 
					700-725mm | 
					133-169 | 
					±12μm | 
| 
					725-750mm | 
					133-170 | 
					±12μm | 
| 
					750-775mm | 
					133-171 | 
					±13μm | 
| 
					775-800mm | 
					133-172 | 
					±13μm | 
| 
					800-825mm | 
					133-173 | 
					±13μm | 
| 
					825-850mm | 
					133-174 | 
					±14μm | 
| 
					850-875mm | 
					133-175 | 
					±14μm | 
| 
					875-900mm | 
					133-176 | 
					±14μm | 
| 
					900-925mm | 
					133-177 | 
					±15μm | 
| 
					925-950mm | 
					133-178 | 
					±15μm | 
| 
					950-975mm | 
					133-179 | 
					±15μm | 
| 
					975-1000mm | 
					133-180 | 
					±16μm | 
	英制型:单体
| 
					测量范围 | 
					货号 | 
					精度 | 
| 
					2〞-3〞 | 
					133-223 | 
					±.00015〞 | 
| 
					3〞-4〞 | 
					133-224 | 
					±.0002〞 | 
| 
					4〞-5〞 | 
					133-225 | 
					±.00025〞 | 
| 
					5〞-6〞 | 
					133-226 | 
					±.00025〞 | 
| 
					6〞-7〞 | 
					133-227 | 
					±.00025〞 | 
| 
					7〞-8〞 | 
					133-228 | 
					±.00025〞 | 
| 
					8〞-9〞 | 
					133-229 | 
					±.00025〞 | 
| 
					9〞-10〞 | 
					133-330 | 
					±.0003〞 | 
| 
					10〞-11〞 | 
					133-331 | 
					±.0003〞 | 
| 
					11〞-12〞 | 
					133-332 | 
					±.0003〞 | 
	公制型:千分尺套装
| 
					测量范围 | 
					货号 | 
					千分尺种类 | 
| 
					50-150mm(4个/套) | 
					133-901 | 
					133-143,133-144,133-145,133-146带有配套工具箱 | 
| 
					50-300mm(10个/套) | 
					133-902 | 
					133-143,133-144,133-145,133-146,133-147,133-148,133-149,133-150,133-151,133-152带有配套工具箱 | 
	英制型:千分尺套装
| 
					测量范围 | 
					货号 | 
					千分尺种类 | 
| 
					2〞-6〞(4个/套) | 
					133-903 | 
					133-223,133-224,133-225,133-226带有配套工具箱 | 
| 
					2〞-12〞(10个/套) | 
					133-904 | 
					133-223,133-224,133-225,133-226,133-227,133-228,133-229,133-230,133-231,133-232带有配套工具箱 | 
