 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:日本三丰薄片型千分尺122-101
- 商品货物:
- 商品品牌:MITUTOYO三丰
- 产品文档:
日本三丰薄片型千分尺122-101
	
日本三丰薄片型千分尺122-101特点:
1、测砧和心轴的端面为薄片型,可用于测量花键轴,键槽等不容易测量位置的凹槽尺寸
2、棘轮锁定装置可保持恒定测力
3、10mm/rev快速心轴进给(Quickmike)型
日本三丰薄片型千分尺122-101技术参数:
分辨率*:0.001mm或.00005〞/0.001mm
分度值**:0.01mm/.001〞或.0001〞
平行度:测量范围小于75mm/3〞型为3μm/.00012〞
测量范围大于75mm型为(3+R/100) μm,R为大测量范围(mm)
测量范围4〞型为.00016〞
显 示*:液晶显示
电 池*:SR44(1个),938882
电池寿命*:正常使用情况下约为1.2年
*数显型 **普通型
数显型功能:
原点设置、调零、数据保持、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)、电源自动开/关
警告:低电压、计算错误
数显型选件:
05CZA662:带有数据开关的SPC电缆(1m)
05CZA663:带有数据开关的SPC电缆(2m)
937387:Quickmike型SPC电缆(1m)*
965013:Quickmike型SPC电缆(2m)*
*仅适用于Quickmike型
	公制型(数显型):
| 
					测量范围 | 
					货号 | 
					精度 | 
					备注 | 
| 
					0-25mm | 
					422-230 | 
					±3um | 
					A型 | 
| 
					0-25mm | 
					422-260 | 
					±3um | 
					B型 | 
| 
					0-25mm | 
					422-270 | 
					±3um | 
					C型 | 
| 
					0-25mm | 
					422-271 | 
					±3um | 
					D型 | 
| 
					25-50mm | 
					422-231 | 
					±3um | 
					A型 | 
| 
					25-50mm | 
					422-261 | 
					±3um | 
					B型 | 
| 
					50-75mm | 
					422-232 | 
					±3um | 
					A型 | 
| 
					75-100mm | 
					422-233 | 
					±4um | 
					A型 | 
	 英制/公制型(数显型):
| 
					测量范围 | 
					货号 | 
					精度 | 
					备注 | 
| 
					0-1〞 | 
					422-330 | 
					±0.00015〞 | 
					A型 | 
| 
					0-1〞 | 
					422-360 | 
					±0.00015〞 | 
					B型 | 
| 
					0-1〞 | 
					422-370 | 
					±0.00015〞 | 
					C型 | 
| 
					0-1〞 | 
					422-371 | 
					±0.00015〞 | 
					D型 | 
| 
					1〞-2〞 | 
					422-331 | 
					±0.00015〞 | 
					A型 | 
| 
					1〞-2〞 | 
					422-361 | 
					±0.00015〞 | 
					B型 | 
| 
					2〞-3〞 | 
					422-332 | 
					±0.00015〞 | 
					A型 | 
| 
					3〞-4〞 | 
					422-333 | 
					±0.0002〞 | 
					A型 | 
	 公制型(Quickmike)
| 
					测量范围 | 
					货号 | 
					精度 | 
| 
					0-30mm | 
					422-411 | 
					±3um | 
| 
					25-55mm | 
					422-412 | 
					±3um | 
	英制/公制型(Quickmike):
| 
					测量范围 | 
					货号 | 
					精度 | 
| 
					0-1.2〞 | 
					422-421 | 
					±0.00015〞 | 
| 
					1-2.2〞 | 
					422-422 | 
					±0.00015〞 | 
	公制型:
| 
					量范围 | 
					货号 | 
					精度 | 
					备注 | 
| 
					0-25mm | 
					122-101 | 
					±3um | 
					A型 | 
| 
					0-25mm | 
					122-111 | 
					±3um | 
					B型 | 
| 
					0-25mm | 
					122-161 | 
					±3um | 
					C型 | 
| 
					0-25mm | 
					122-141 | 
					±3um | 
					D型 | 
| 
					25-50mm | 
					122-102 | 
					±3um | 
					A型 | 
| 
					25-50mm | 
					122-112 | 
					±3um | 
					B型 | 
| 
					25-50mm | 
					122-162 | 
					±3um | 
					C型 | 
| 
					25-50mm | 
					122-142 | 
					±3um | 
					D型 | 
| 
					50-75mm | 
					122-103 | 
					±4um | 
					A型 | 
| 
					75-100mm | 
					122-104 | 
					±4um | 
					A型 | 
| 
					100-125mm | 
					122-105 | 
					±4um | 
					A型 | 
| 
					125-150mm | 
					122-106 | 
					±4um | 
					A型 | 
| 
					150-175mm | 
					122-107 | 
					±5um | 
					A型 | 
| 
					175-200mm | 
					122-108 | 
					±5um | 
					A型 | 
	英制型
| 
						量范围 | 
						货号 | 
						精度 | 
						备注 | 
| 
						0-1〞 | 
						122-125 | 
						±0.00015〞 | 
						A型 | 
| 
						0-1〞 | 
						122-135 | 
						±0.00015〞 | 
						B型 | 
| 
						0-1〞 | 
						122-151 | 
						±0.00015〞 | 
						D型 | 
| 
						1〞-2〞 | 
						122-126 | 
						±0.00015〞 | 
						A型 | 
| 
						2〞-3〞 | 
						122-127 | 
						±0.00015〞 | 
						A型 | 
| 
						3〞-4〞 | 
						122-128 | 
						±0.0002〞 | 
						A型 | 
