 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:日本艾森EISEN套装针规EP-00
- 商品货物:
- 商品品牌:EISEN
- 产品文档:
日本艾森EISEN套装针规EP-00
			
		
日本艾森EISEN套装针规EP-00特性:
			
		
			 
		
			
		
EP系列精密针规,爱森EISEN塞规、孔径规,EP系列精密套装针规,间隔0.01mm
			
		
日本艾森EISEN套装针规EP-00参数:
			
		
			 
		
			
		
			
		
| 型号 | 规格(mm) | 每套支数 | 
| EP-00 | 0.05-0.20 | 16支 | 
| EP-OA | 0.20-0.50 | 31支 | 
| EP-OB | 0.50-1.00 | 51支 | 
| EP-1A | 1.00-1.50 | 51支 | 
| EP-1B | 1.50-2.00 | 51支 | 
| EP-2A | 2.00-2.50 | 51支 | 
| EP-2B | 2.50-3.00 | 51支 | 
| EP-3A | 3.00-3.50 | 51支 | 
| EP-3B | 3.50-4.00 | 51支 | 
| EP-4A | 4.00-4.50 | 51支 | 
| EP-4B | 4.50-5.00 | 51支 | 
| EP-5A | 5.00-5.50 | 51支 | 
| EP-5B | 5.50-6.00 | 51支 | 
| EP-6A | 6.00-6.50 | 51支 | 
| EP-6B | 6.50-7.00 | 51支 | 
| EP-7A | 7.00-7.50 | 51支 | 
| EP-7B | 7.50-8.00 | 51支 | 
| EP-8A | 8.00-8.50 | 51支 | 
| EP-8B | 8.50-9.00 | 51支 | 
| EP-9A | 9.00-9.50 | 51支 | 
| EP-9B | 9.50-10.00 | 51支 | 
| 型号 | 规格(mm) | 每套支数 | 
| EP-10A | 10.00-10.50 | 51支 | 
| EP-10B | 10.50-11.00 | 51支 | 
| EP-11A | 11.00-11.50 | 51支 | 
| EP-11B | 11.50-12.00 | 51支 | 
| EP-12A | 12.00-12.50 | 51支 | 
| EP-12B | 12.50-13.00 | 51支 | 
| EP-13A | 13.00-13.50 | 51支 | 
| EP-13B | 13.50-14.00 | 51支 | 
| EP-14A | 14.00-14.50 | 51支 | 
| EP-14B | 14.50-15.00 | 51支 | 
| EP-15A | 15.00-15.50 | 51支 | 
| EP-15B | 15.50-16.00 | 51支 | 
| EP-16A | 16.00-16.50 | 51支 | 
| EP-16B | 16.50-17.00 | 51支 | 
| EP-17A | 17.00-17.50 | 51支 | 
| EP-17B | 17.50-18.00 | 51支 | 
| EP-18A | 18.00-18.50 | 51支 | 
| EP-18B | 18.50-19.00 | 51支 | 
| EP-19A | 19.00-19.50 | 51支 | 
| EP-19B | 19.50-20.00 | 51支 | 
日本艾森EISEN套装针规EP-00产品精度范围
| 尺寸范围(mm) | 针规长度(mm) | 0级 | 1级 | |||||
| 公差 | 真圆度 | 圆筒度 | 公差 | 真圆度 | 圆筒度 | |||
| 0.05-0.99 | 40 | +0.5um | 0.3um | 0.15um | +1um | 0.8um | 0.8um | |
| 1.00-10.00 | 50 | +0.5um | 0.3um | 0.15um | +1um | 0.8um | 0.8um | |
| 10.01-20.00 |  |  |  |  | +1.5um | 1.3um | 1.3um | |
			
		
		 
	
