 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:日本三丰MITUTOYO内径千分尺368-170内径测量范围50-63
- 商品货物:
- 商品品牌:MITUTOYO
- 产品文档:
三丰内径千分尺
	
产品规格:
	
 
	 
 
	
1.钛涂层测针(测量范围大于12mm型号)具有良好的耐用性和冲击阻力,可直达盲孔底端测量内径。
2.可贴近盲孔底端进行测量。
3.延长杆(选件)可用于测量深孔,此功能适于6mm(.275'')以上型。
4.棘轮锁定装置可保持恒定测力。
5.校正环规(选件)可用于原点设置。
公制型单体装
| 测量范围 | 货号 | 分度值 | 精度* | 尺寸h | 尺寸L | 延长杆 | 
| 2-2.5mm | 368-001 | 0.001mm | 2μm | --- | 12mm | --- | 
| 2.5-3mm | 368-002 | 0.001mm | 2μm | --- | 12mm | --- | 
| 3-4mm | 368-003 | 0.001mm | 2μm | --- | 22mm | --- | 
| 4-5mm | 368-004 | 0.001mm | 2μm | --- | 22mm | --- | 
| 5-6mm | 368-005 | 0.001mm | 2μm | --- | 22mm | --- | 
| 6-8mm | 368-101-10 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm | 
| 8-10mm | 368-102-10 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm | 
| 10-12mm | 368-103-10 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm | 
| 12-16mm | 368-164 | 0.005mm | 2μm | 0.3mm | 80mm | 150mm | 
| 16-20mm | 368-165 | 0.005mm | 2μm | 0.3mm | 80mm | 150mm | 
| 20-25mm | 368-166 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 90mm | 150mm | 
| 25-30mm | 368-167 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 90mm | 150mm | 
| 30-40mm | 368-168 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 98mm | 150mm | 
| 40-50mm | 368-169 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 98mm | 150mm | 
| 50-63mm | 368-170 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm | 
| 62-75mm | 368-171 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm | 
| 75-88mm | 368-172 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm | 
| 87-100mm | 368-173 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm | 
| 100-125mm | 368-174 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
| 125-150mm | 368-175 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
| 150-175mm | 368-176 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
| 175-200mm | 368-177 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
| 200-225mm | 368-178 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
| 225-250mm | 368-179 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
| 250-275mm | 368-180 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm | 
| 275-300mm | 368-181 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm 
					 | 
	
	
日本三丰MITUTOYO内径千分尺368-170内径测量范围50-63日本三丰MITUTOYO内径千分尺368-170内径测量范围50-63日本三丰MITUTOYO内径千分尺368-170内径测量范围50-63日本三丰MITUTOYO内径千分尺368-170内径测量范围50-63日本三丰MITUTOYO内径千分尺368-170内径测量范围50-63日本三丰MITUTOYO内径千分尺368-170内径测量范围50-63日本三丰MITUTOYO内径千分尺368-170内径测量范围50-63
