 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:日本三丰MITUTOYO外径千分尺103-156测量范围475-500
- 商品货物:
- 商品品牌:MITUTOYO
- 产品文档:
293系列—IP54 ABSOLUTE Digimatic 千分尺
日本三丰品牌 MITUTOYO 数显千分尺 293-666
简介:
Quickmike的快速心轴进给速度可达10mm/套管旋转一周,而传统千分尺仅为5mm/套管旋转一周。同时30mm宽的策略范围可快速测量不同形状的工件。
特点:
1 非旋转心轴和新型棘轮套管.
2 10mm/rev快速心轴进给.
3 带有**原点线性刻度.
4 达到IP54尘/水防护标准(不与数据输出电缆连接时).
5 带有SPC数据输出.
6 带有一个基准杆,可用于设置原点.(用于测量范围在30mm以上的型号)
技术参数:
分辨率:0.001mm或.0005〞/0.001mm
平面度:0.3μm
平行度:测量范围小于80mm型为2μm
测量范围小于105mm型为3μm
测量面:硬质合金
显示:液晶显示
电池:SR44(2个),938882
电池寿命:正常使用情况下约为3年(测量范围大于30mm型为1年)
尘/水防护等级:达到IP54防护标准
功能:原点设置、调零、自动电源开/关、数据保持、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
警告:低电压、计算错误
选件:
937387:SPC电缆(1m)
965013: SPC电缆(2m)
		性能参数:
		公制型(带有棘轮锁定装置):
		
	
| 
						测量范围 | 
						货号 | 
						精度 | 
| 
						0-30mm | 
						293-666 | 
						±2μm | 
| 
						0-30mm | 
						293-661-10* | 
						±2μm | 
| 
						25-55mm | 
						293-667 | 
						±2μm | 
| 
						50-80mm | 
						293-668 | 
						±3μm | 
| 
						75-105mm | 
						293-669 | 
						±3μm | 
		
	
		*不带SPC数据输出
		英制/公制型(带有棘轮锁定装置):
		
	
| 
						测量范围 | 
						货号 | 
						精度 | 
| 
						0-1.2〞 | 
						293-676 | 
						±.0001〞 | 
| 
						1〞-2.2〞 | 
						293-677 | 
						±.0001〞 | 
| 
						2〞-3.2〞 | 
						293-678 | 
						±.00015〞 | 
| 
						3〞-4.2〞 | 
						293-679 | 
						±.00015〞 | 
		
	
			日本三丰MITUTOYO数显千分尺293-666测量范围0-30
日本三丰MITUTOYO数显千分尺293-666测量范围0-30日本三丰MITUTOYO数显千分尺293-666测量范围0-30
日本三丰MITUTOYO数显千分尺293-666测量范围0-30日本三丰MITUTOYO数显千分尺293-666测量范围0-30
日本三丰MITUTOYO数显千分尺293-666测量范围0-30
		
外径千分尺:
103系列
日本三丰品牌 MITUTOYO 外径千分尺 103-137
特点:
1 有墨绿色的光滑烤漆架.
2 棘轮锁定装置或摩擦套管可确保的重复精度.
3 带有一个基准杆(不包括25mm/0-1〞型)
技术参数:
分度值: 0.01mm,0.001mm,.001"或.0001"
平面度: 测量范围小于300mm型为0.6μm
测量范围大于300mm型为1μm
平行度: (2+R/100) μm, R为大测量范围(mm)
测量面:硬质合金
			性能参数:
			公制型(带有棘轮锁定装置):
			
		
| 
								测量范围 | 
								货号 | 
								精度 | 
| 
								0-25mm | 
								103-137 | 
								±2μm | 
| 
								103-129* | 
								±2μm | |
| 
								25-50mm | 
								103-138 | 
								±2μm | 
| 
								103-130* | 
								±2μm | |
| 
								50-75mm | 
								103-139-10 | 
								±2μm | 
| 
								75-100mm | 
								103-140-10 | 
								±3μm | 
| 
								100-125mm | 
								103-141-10 | 
								±3μm | 
| 
								125-150mm | 
								103-142-10 | 
								±3μm | 
| 
								150-175mm | 
								103-143-10 | 
								±4μm | 
| 
								175-200mm | 
								103-144-10 | 
								±4μm | 
| 
								200-225mm | 
								103-145-10 | 
								±4μm | 
| 
								225-250mm | 
								103-146-10 | 
								±5μm | 
| 
								250-275mm | 
								103-147-10 | 
								±5μm | 
| 
								275-300mm | 
								103-148-10 | 
								±5μm | 
| 
								300-325mm | 
								103-149 | 
								±6μm | 
| 
								325-350mm | 
								103-150 | 
								±6μm | 
| 
								350-375mm | 
								103-151 | 
								±6μm | 
| 
								375-400mm | 
								103-152 | 
								±7μm | 
| 
								400-425mm | 
								103-153 | 
								±7μm | 
| 
								425-450mm | 
								103-154 | 
								±7μm | 
| 
								450-475mm | 
								103-155 | 
								±8μm | 
| 
								475-500mm | 
								103-156 | 
								±8μm | 
| 
								(适于范围在1000mm以下的型号) | ||
			
		
			*0.001mm读数可在游标上获得 
			公制型(带有摩擦套管):
			
		
| 
								测量范围 | 
								货号 | 
								精度 | 
| 
								0-25mm | 
								103-125 | 
								±2μm | 
| 
								103-133* | 
								±2μm | |
| 
								25-50mm | 
								103-126 | 
								±2μm | 
			
		
			*0.001mm读数可在游标上获得 
			公制型(外径千分尺套装):
			
		
| 
								测量范围 | 
								货号 | 
								千分尺种类 | 
| 
								0-75mm(3个/套) | 
								103-927-10 | 
								103-137,103-138,103-139-10,2个千分尺基准杆 | 
| 
								0-150mm 
								(6个/套) | 
								103-913-31 | 
								102-701*,103-138,103-139-10,103-140-10, 
								103-141-10,103-142-10,5个千分尺基准杆 | 
| 
								150-300mm 
								(6个/套) | 
								103-915-10 | 
								103-143-10,103-144-10,103-145-10,103-146-10, 
								103-147-10,103-148-10,6个千分尺基准杆 | 
| 
								0-300mm 
								(12个/套) | 
								103-914-31 | 
								所有的103-913-31和103-915-10型千分尺在一个套装内,11个千分尺基准杆 | 
			
		
			*棘轮套管千分尺
			英制型(带有棘轮锁定装置):
			
		
| 
								测量范围 | 
								货号 | 
								精度 | 
| 
								0-1" | 
								103-177 | 
								±.0001" | 
| 
								103-131* | 
								±.0001" | |
| 
								1"-2" | 
								103-178 | 
								±.0001" | 
| 
								103-132* | 
								±.0001" | |
| 
								2"-3" | 
								103-179 | 
								±.0001" | 
| 
								3"-4" | 
								103-180 | 
								±.00015" | 
| 
								4"-5" | 
								103-181 | 
								±.00015" | 
| 
								5"-6" | 
								103-182 | 
								±.00015" | 
| 
								6"-7" | 
								103-183 | 
								±.0002" | 
| 
								7"-8" | 
								103-184 | 
								±.0002" | 
| 
								8"-9" | 
								103-185 | 
								±.0002" | 
| 
								9"-10" | 
								103-186 | 
								±.00025" | 
| 
								10"-11" | 
								103-187 | 
								±.00025" | 
| 
								11"-12" | 
								103-188 | 
								±.00025" | 
| 
								12"-13" | 
								103-189 | 
								±.0003" | 
| 
								13"-14" | 
								103-190 | 
								±.0003" | 
| 
								14"-15" | 
								103-191 | 
								±.0003" | 
| 
								15"-16" | 
								103-192 | 
								±.00035" | 
| 
								16"-17" | 
								103-193 | 
								±.00035" | 
| 
								17"-18" | 
								103-194 | 
								±.00035" | 
| 
								18"-19" | 
								103-195 | 
								±.0004" | 
| 
								19"-20" | 
								103-196 | 
								±.0004" | 
| 
								(适于范围在40"以下的型号) | ||
			
		
			*0.001mm读数可在游标上获得 
			英制型(带有摩擦套管):
			
		
| 
								测量范围 | 
								货号 | 
								精度 | 
| 
								0-1" | 
								103-127 | 
								±.0001" | 
| 
								103-135* | 
								±.0001" | |
| 
								1"-2" | 
								103-128 | 
								±.0001" | 
| 
								103-136* | 
								±.0001" | 
			
		
			*0.001mm读数可在游标上获得  
			英制型(外径千分尺套装):
			
		
| 
								测量范围 | 
								货号 | 
								千分尺种类 | 
| 
								0-3"(3个/套) | 
								103-929 | 
								103-177,103-178,103-179,2个千分尺基准杆 | 
| 
								0-4" 
								(4个/套) | 
								103-930 | 
								103-177,103-178,103-179,103-180 
								3个千分尺基准杆 | 
| 
								0-6" 
								(6个/套) | 
								103-904-01 | 
								101-711*,101-106,103-179,103-180,103-181,103-182,5个千分尺基准杆 | 
| 
								6"-12" 
								(6个/套) | 
								103-906 | 
								103-183,103-184,103-185,103-186,103-187,103-188, 
								6个千分尺基准杆 | 
| 
								0-12"(12个/套) | 
								103-905-01 | 
								所有的103-904-01和103-906型千分尺在一个套装内,11个千分尺基准杆 | 
			
		
*棘轮套管千分尺
			
			
			
		
			
 日本三丰MITUTOYO外径千分尺103-156测量范围475-500日本三丰MITUTOYO外径千分尺103-156测量范围475-500日本三丰MITUTOYO外径千分尺103-156测量范围475-500日本三丰MITUTOYO外径千分尺103-156测量范围475-500日本三丰MITUTOYO外径千分尺103-156测量范围475-500日本三丰MITUTOYO外径千分尺103-156测量范围475-500
		
