 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:SK新泻精机钢制针规套装AA-19B规格19.5-20.0间隔0.01共51支
- 商品货物:
- 商品品牌:SK
- 产品文档:
日本SK针规AA系列
	
 
产品特性:
	
	 
	
1支针规也送货。跟过去比较实现了高精度,但是价格不变。也可以进行JCSS校准。超过10.000mm不对应JCSS校准。
全部商品都经过高温冷却处理。
经济实惠的型号。
定制特殊品。
可以单品销售。
AA-0A到AA-9B各套都附有铝制针规手柄。
AA-0E到AA-6F都附有针规手柄。
大于1.000mm的针规本体上印字表示规格。
	
 
产品应用:
	
	 
用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化检测的必备检具,用国际先进的激光检测仪检测工件。并广泛用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术领域。
	
 
产品参数:
	
	 
	
 
| 型号 | 范围mm | 装箱数 | 付属筒夹 | 
| AA-00 | 0.06 ? 0.07 ? 0.08 …… 0.290 | 24 | - | 
| AA-0A | 0.200 ? 0.210 ? 0.220 …… 0.500 | 31 | APV-0A | 
| AA-0B | 0.500 ? 0.510 ? 0.520 …… 1.000 | 51 | APV-0B | 
| AA-1A | 1.000 ? 1.010 ? 1.020 …… 1.500 | 51 | APV-1A | 
| AA-1B | 1.500 ? 1.510 ? 1.520 …… 2.000 | 51 | APV-1B | 
| AA-2A | 2.000 ? 2.010 ? 2.020 …… 2.500 | 51 | APV-2A | 
| AA-2B | 2.500 ? 2.510 ? 2.520 …… 3.000 | 51 | APV-2B | 
| AA-3A | 3.000 ? 3.010 ? 3.020 …… 3.500 | 51 | APV-3A | 
| AA-3B | 3.500 ? 3.510 ? 3.520 …… 4.000 | 51 | APV-3B | 
| AA-4A | 4.000 ? 4.010 ? 4.020 …… 4.500 | 51 | APV-4A | 
| AA-4B | 4.500 ? 4.510 ? 4.520 …… 5.000 | 51 | APV-4B | 
| AA-5A | 5.000 ? 5.010 ? 5.020 …… 5.500 | 51 | APV-5A | 
| AA-5B | 5.500 ? 5.510 ? 5.520 …… 6.000 | 51 | APV-5B | 
| AA-6A | 6.000 ? 6.010 ? 6.020 …… 6.500 | 51 | APV-6A | 
| AA-6B | 6.500 ? 6.510 ? 6.520 …… 7.000 | 51 | APV-6B | 
| AA-7A | 7.000 ? 7.010 ? 7.020 …… 7.500 | 51 | APV-7A | 
| AA-7B | 7.500 ? 7.510 ? 7.520 …… 8.000 | 51 | APV-7B | 
| AA-8A | 8.000 ? 8.010 ? 8.020 …… 8.500 | 51 | APV-8A | 
| AA-8B | 8.500 ? 8.510 ? 8.520 …… 9.000 | 51 | APV-8B | 
| AA-9A | 9.000 ? 9.010 ? 9.020 …… 9.500 | 51 | APV-9A | 
| AA-9B | 9.500 ? 9.510 ? 9.520 …… 10.000 | 51 | APV-9B | 
| AA-10A | 10.000 ? 10.01 ? 10.02 …… 10.50 | 51 | - | 
| AA-10B | 10.50 ? 10.51 ? 10.52 …… 11.00 | 51 | |
| AA-11A | 11.00 ? 11.01 ? 11.02 …… 11.50 | 51 | |
| AA-11B | 11.50 ? 11.51 ? 11.52 …… 12.00 | 51 | |
| AA-12A | 12.00 ? 12.01 ? 12.02 …… 12.50 | 51 | |
| AA-12B | 12.50 ? 12.51 ? 12.52 …… 13.00 | 51 | |
| AA-13A | 13.00 ? 13.01 ? 13.02 …… 13.50 | 51 | |
| AA-13B | 13.50 ? 13.51 ? 13.52 …… 14.00 | 51 | |
| AA-14A | 14.00 ? 14.01 ? 14.02 …… 14.50 | 51 | |
| AA-14B | 14.50 ? 14.51 ? 14.52 …… 15.00 | 51 | |
| AA-15A | 15.00 ? 15.01 ? 15.02 …… 15.50 | 51 | |
| AA-15B | 15.50 ? 15.51 ? 15.52 …… 16.00 | 51 | |
| AA-16A | 16.00 ? 16.01 ? 16.02 …… 16.50 | 51 | |
| AA-16B | 16.50 ? 16.51 ? 16.52 …… 17.00 | 51 | |
| AA-17A | 17.00 ? 17.01 ? 17.02 …… 17.50 | 51 | |
| AA-17B | 17.50 ? 17.51 ? 17.52 …… 18.00 | 51 | |
| AA-18A | 18.00 ? 18.01 ? 18.02 …… 18.50 | 51 | |
| AA-18B | 18.50 ? 18.51 ? 18.52 …… 19.00 | 51 | |
| AA-19A | 19.00 ? 19.01 ? 19.02 …… 19.50 | 51 | |
| AA-19B | 19.50 ? 19.51 ? 19.52 …… 20.00 | 51 | 
SK新泻精机钢制针规套装AA-19B规格19.5-20.0间隔0.01共51支
SK新泻精机钢制针规套装AA-19B规格19.5-20.0间隔0.01共51支
SK新泻精机钢制针规套装AA-19B规格19.5-20.0间隔0.01共51支
SK新泻精机钢制针规套装AA-19B规格19.5-20.0间隔0.01共51支
	
 
	
 
	
 
