 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:日本孔雀PEACOCK厚薄表G-MT进口测厚规四川特价
- 商品货物:
- 商品品牌:PEACOCK
- 产品文档:
日本PEACOCK孔雀牌厚度表,
	是日本专业生产量表的厂家.产品质量非常好.经久耐用.销量大.
产品用途:家纺、塑胶、电子产品、尼龙、纸张厚度测量等。
产品参数:
| 
					 | |||||||
| 
					型 式 | 
					目 量 | 
					測定范围 | 
					測定深度 | 
					指示誤差 | 
					測定子 | 
					測定力 | |
| 
					直径 (mm) | 
					平行度 (μm) | ||||||
| 
					G | 
					0.01 | 
					0~10 | 
					20 | 
					±20 | 
					10 | 
					5 | 
					1.8 | 
| 
					G-MT | 
					0.01 | 
					0~10 | 
					20 | 
					±20 | 
					10 (金属製) | 
					5 | 
					1.8 | 
| 
					G-1A | 
					0.01 | 
					0~10 | 
					20 | 
					±20 | 
					5 | 
					5 | 
					1.8 | 
| 
					G-1M | 
					0.01 | 
					0~10 | 
					20 | 
					±20 | 
					6 | 
					5 | 
					1.8 | 
| 
					PG-10 | 
					0.01 | 
					0~10 | 
					20 | 
					±20 | 
					10 (金属製) | 
					5 | 
					1.8 | 
| 
					G-2 | 
					0.01 | 
					0~20 | 
					33 | 
					±22 | 
					10 | 
					5 | 
					2.0 | 
| 
					G-3 | 
					0.01 | 
					30 (可動10mm) | 
					20 | 
					±20 | 
					10 | 
					5 | 
					1.8 | 
| 
					G-4 | 
					0.01 | 
					65 (可動10mm) | 
					30 | 
					±20 | 
					R 形状 | 
					-- | 
					1.8 | 
| 
					H | 
					0.01 | 
					0~10 | 
					120 | 
					±20 | 
					10 | 
					5 | 
					1.8 | 
| 
					H-MT | 
					0.01 | 
					0~10 | 
					120 | 
					±20 | 
					10 (金属製) | 
					5 | 
					1.8 | 
| 
					H-1A | 
					0.01 | 
					0~10 | 
					120 | 
					±20 | 
					5 | 
					5 | 
					1.8 | 
| 
					H-2 | 
					0.01 | 
					0~10 | 
					170 | 
					±20 | 
					球状 | 
					-- | 
					1.8 | 
| 
					H-3 | 
					0.01 | 
					0~10 | 
					170 | 
					±20 | 
					球状 | 
					-- | 
					1.8 | 
	
日本孔雀PEACOCK厚薄表G-MT进口测厚规四川特价
		
	
		日本孔雀PEACOCK厚薄表G-MT进口测厚规四川特价日本孔雀PEACOCK厚薄表G-MT进口测厚规四川特价日本孔雀PEACOCK厚薄表G-MT进口测厚规四川特价
		
