 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:进口日本原装RSK理研I型直角尺长75短边50型号548-0075总代理
- 商品货物:
- 商品品牌:RSK
- 产品文档:
	
日本RSK I型直角定规 548-0075
日本RSK I型直角定规
	说明:JIS   1级品,全制品经热处理,硬度HS65以上
 
	单位mm
| 
					型号 | 
					全长 | 
					垂直度(±) | 
					重量kg | 
| 
					548-00501 | 
					50 | 
					0.0025 | 
					0.04 | 
| 
					548-00751 | 
					75 | 
					0.0028 | 
					0.07 | 
| 
					548-01001 | 
					100 | 
					0.0030 | 
					0.25 | 
| 
					548-01501 | 
					150 | 
					0.0035 | 
					0.5 | 
| 
					548-02001 | 
					200 | 
					0.0040 | 
					1 | 
| 
					548-02501 | 
					250 | 
					0.0045 | 
					1.5 | 
| 
					548-03001 | 
					300 | 
					0.0050 | 
					2.5 | 
| 
					548-05001 | 
					500 | 
					0.0070 | 
					5.2 | 
| 
					548-06001 | 
					600 | 
					0.0080 | 
					7.5 | 
	
单位mm
| 
					型号 | 
					全长 | 
					垂直度(±) | 
					重量kg | 
| 
					548-00502 | 
					50 | 
					0.0060 | 
					0.04 | 
| 
					548-00752 | 
					75 | 
					0.0065 | 
					0.07 | 
| 
					548-01002 | 
					100 | 
					0.0070 | 
					0.25 | 
| 
					548-01502 | 
					150 | 
					0.0080 | 
					0.5 | 
| 
					548-02002 | 
					200 | 
					0.0090 | 
					1 | 
| 
					548-02502 | 
					250 | 
					0.0100 | 
					1.5 | 
| 
					548-03002 | 
					300 | 
					0.0110 | 
					2.5 | 
| 
					548-05002 | 
					500 | 
					0.0150 | 
					5.2 | 
| 
					548-06002 | 
					600 | 
					0.0170 | 
					7.5 | 
| 
 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					单位=mm | 
| 
					通  称 | 
					底面全长 | 
					长片及短片 | 
					直角度(u) | 
					直角度(u) | 
					重量(kg) | |
| 
					宽 | 
					厚 | 
					1级 | 
					1级 | |||
| 
					50 | 
					40 | 
					16 | 
					4 | 
					±2.5 | 
					1.3 | 
					0.0 | 
| 
					75 | 
					50 | 
					18 | 
					4 | 
					±2.8 | 
					1.4 | 
					0.1 | 
| 
					※  100 | 
					70 | 
					25 | 
					6 | 
					±3.0 | 
					1.5 | 
					0.3 | 
| 
					※  150 | 
					100 | 
					30 | 
					8 | 
					±3.5 | 
					1.8 | 
					0.5 | 
| 
					※  200 | 
					130 | 
					35 | 
					10 | 
					±4.0 | 
					2.0 | 
					1.0 | 
| 
					250 | 
					165 | 
					40 | 
					10 | 
					±4.5 | 
					2.3 | 
					1.5 | 
| 
					※  300 | 
					200 | 
					40 | 
					15 | 
					±5.0 | 
					2.5 | 
					2.5 | 
| 
					※  500 | 
					300 | 
					55 | 
					20 | 
					±7.0 | 
					3.5 | 
					5.2 | 
| 
					※  600 | 
					350 | 
					60 | 
					23 | 
					±8.0 | 
					4.0 | 
					7.5 | 
	
* 产品外形和参数如果更改可能不会另作通知,请在订购前确认。
	
	
进口日本原装RSK理研I型直角尺长75短边50型号548-0075总代理
进口日本原装RSK理研I型直角尺长75短边50型号548-0075总代理
进口日本原装RSK理研I型直角尺长75短边50型号548-0075总代理
进口日本原装RSK理研I型直角尺长75短边50型号548-0075总代理
	
