 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:日本PEACOCK孔雀千分表5-DX原装进口批发特价供应针盘式千分表
- 商品货物:
- 商品品牌:PEACOCK
- 产品文档:
千分表5-DX
	
 
	
 
产品特点:
	
	 
 
	
 
测头连接微型轴承,提升了测量的稳定性和敏感度。
O型环设计提高了防水和防油性。
淬火硬化,强度大。
凸背,可旋转90°使用。
	
产品参数:
	
 
	 
 
	
 
型号: 5-DX
精度:0.001mm
量程:1.0mm
特性:凸背
	
 
| 型 式 | 
					目 量 | 
					测定范围 | 刻度规格 | 指示誤差 (μm) | 
					返回误差 | 
					重复 | 
					測定力 | ||||
| 
					1/10旋转 | 1/2旋转 | 1旋转 | 2旋转 | 
					全測定 | |||||||
| 5B-HG | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | 2 | 0.5 | 1.5 | 
| 5B | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 5F | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 5-DX | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 5-SWF | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 25 | 0.001 | 2 | ±0 - 100 - 0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 25S | 0.001 | 2 | 0 - 100 - 0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 25F-RE | 0.001 | 2 | ±0 - 100 - 0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 | 
| 55 | 0.001 | 5 | 0 - 100 - 0 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1 | 1.5 | 
| 55-DX | 0.001 | 5 | 0 - 100 - 0 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1 | 1.5 | 
| 56 | 0.005 | 5 | 0 - 25 - 50 | 6 | ±10 | ±10 | ±12 | ±12 | 5 | 5 | 1.5 | 
	
产品尺寸:
	
 
	 
 
	
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
| 5B-HG | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 | 
| 5-DX | 60 | 42.6 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 | 
| 5B | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 | 
| 5F | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 | 
| 5-SWF | 63 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 | 
| 25 | 72 | 42 | 25 | 66.5 | 14.5 | 20 | 4 | 7.5 | 62.5 | 8.0 | 
| 25F-RE | 72 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | -- | 4 | 7.5 | 62.5 | 8.0 | 
| 25S | 60 | 42.6 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 | 
| 55 | 73 | 52 | 25 | 66 | 17 | 20 | 4.5 | 7 | 62.5 | 8.0 | 
| 55-DX | 62 | 44.5 | 17 | 57 | 17 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 52 | 8.0 | 
| 56 | 62 | 44.5 | 17 | 57 | 17 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 52 | 8.0 | 
	
	 
 
