 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:日本NAKANISHI中西高速主轴NR-453E原装进口批发特价供应E3000系列电动主轴
- 商品货物:
- 商品品牌:NSK
- 产品文档:
NAKANISHI高速马达主轴 E3000
	
控制器:
	
	 
	
| 型号: | 电压 | 转速 | 输出功率 | 额定功率消耗 | 重量 | 
| NE211 | AC100-240V | 1,000~80,000min-1 | 350W | 1.8A | 2.8kg | 
| NE145/145-OP1 | 230V | 5,000~50,000min-1 | 125W | 92W | 3.6kg | 
注:NE145/NE145-OP1只能与马达[EM25N-5000-J4]组合
	
分配器:
	
	 
| 型号: | 电压 | 可联接马达数量 | 空气流量 | 额定功率消耗 | 重量 | 
| NE212 | AC100-240V | 4只 | 120L/min | 0.15A | 1.9kg | 
	
马达主轴:
	
	 
| 型号: | 直径 | 转速 | 主轴精度 | 输出功率 | 重量 | 
| EMS-3060K/A | Φ30mm | 60,000 min-1 | 1μm以内 | 350W | 565g/495g | 
| EMR-3008K | Φ30mm | 8,000 min-1 | 1μm以内 | 350W | 650g | 
| EMA-3020K/S | Φ30mm | 21,300 min-1 | 3μm以内 | 280W | 760g/605g | 
| EM30-S6000 | Φ30mm | 60,000 min-1 | 1μm以内 | 350W | 575g | 
| EM25-S6000 | Φ25mm | 60,000 min-1 | 1μm以内 | 250W | 375g | 
| EM20-S6000 | Φ20mm | 60,000 min-1 | 1μm以内 | 250W | 230g | 
	
电动马达:
	
	 
	
| 型号: | 直径 | 转速 | 输出功率 | 重量 | 
| EM-3060 | Φ30mm | 60,000 min-1 | 350W | 360g | 
| EM-3060J | Φ30mm | 1,000~60,000 min-1 | 350W | 360g | 
| EM-3030J | Φ30mm | 1,000~32,000 min-1 | 280W | 360g | 
| EM25N-5000-J4 | Φ25mm | 5,000~50,000 min-1 | 250W | 250g | 
	
注:以上马达主轴和马达只有EM25N-5000-J4含有马达线,其余都不含线,需要另外购买,详见目录!
	
主轴[Φ30,直线型]:
	
	 
	
| 型号 | 直径 | 允许马达转速 | 主轴精度 | 重量 | 夹头选择范围 | 标准附属部件 | 
| NR-3060S | Φ30mm | 60,000 min-1 | 1μm以内 | 270g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 扳手等;注:不含夹头 | 
| NR-453E | Φ30mm | 50,000 min-1 | 1μm以内 | 440g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 | 
| NR-403E | Φ30mm | 40,000 min-1 | 1μm以内 | 440g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 | 
	
主轴[Φ30,直角型]:
	
	 
| 型号 | 直径 | 转速 | 减速比 | 允许马达转速 | 主轴精度 | 重量 | 夹头选择范围 | 标准附属部件 | 
| RAX-271E | Φ30mm | 20,000 min-1 | 1/1.5 | 30,000 min-1 | 3μm以内 | 580g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 | 
| RAX-71E | Φ30mm | 5,000 min-1 | 1/6.0 | 30,000 min-1 | 3μm以内 | 580g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 | 
| RAS-151E | Φ30mm | 7,490 min-1 | 1/2.67 | 20,000 min-1 | 2μm以内 | 325g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 | 
| RA-151E | Φ30mm | 7,490 min-1 | 1/2.67 | 20,000 min-1 |  | 385g | CH8[Φ0.8~3.175mm] | 夹头CH8-3.0;扳手等 | 
| RA-271E | Φ30mm | 13,330 min-1 | 1/1.5 | 20,000 min-1 |  | 240g | CHS[Φ0.8~3.175mm] | 夹头CHS-3.0;扳手等 | 
	
主轴[PCB板等专用轴]:
	
	 
	
| 型号 | 直径 | 允许马达转速 | 适用气压 | 主轴精度 | 重量 | 夹头选择范围 | 标准附属部件 | 
| NR50-5100 ATC | Φ50mm | 50,000 min-1 | 0.55~0.6Mpa | 1μm以内 | 580g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 | 
| NR40-5100 ATC | Φ40mm | 50,000 min-1 | 0.55~0.6Mpa | 1μm以内 | 580g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 | 
| NRR-3060 | Φ26.8mm | 60,000 min-1 |  | 1μm以内 | 325g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 | 
	
以上主轴可与Φ30的马达任意组合
	
主轴[Φ25,直线型]
	
	 
	
| 型号 | 直径 | 允许马达转速 | 主轴精度 | 重量 | 夹头选择范围 | 标准附属部件 | 
| NR-2551 | Φ25mm | 24,000 min-1 | 1μm以内 | 253g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 | 
| NRR-2651 | Φ26.8mm | 50,000 min-1 | 1μm以内 | 330g | CHB[Φ2.0~4.0mm] | 夹头CHB-3.175;扳手等 | 
	
以上主轴只能与Φ25的马达组合
