 
    - MSIY电主轴
- 试验机
- 浮动去毛刺主轴
- 螺帽规
- 三线规
- 国产扭力工具
- 推拉力计
- 超声波切割刀
- RHEINTACHO速度测试
- ROCKLE水平仪
- PI-TAPE圆周尺
- 进口针规
- 橡胶硬度计
- 高斯计
- SPI水平仪
- 间隙规
- 日本SUN间隙片
- 机床水平仪
- SUPERTECH间隙片
- SWAN段差尺/球规
- 高速主轴
- RSK偏摆仪
- UNIVERSAL同心度仪
- 内径卡规
- XEBEC纤维油石
- 塞规/环规
- 记号笔
- 精密量表
- 高度计
- 工程师ENGINEER
- 厚度计
- MINIMO打磨机
- 复制胶膜
- 工业粘胶剂
- oskar schwenk
- SPI内视镜
- 卡尺
- 内径/外径千分尺
- 研磨、抛光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 强力磁性吸盘
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德国NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度计
- 扭力工具
- 得乐TECLOCK
- KROEPLIN卡规
- 日本SK精密量规
- IMADA推拉力计
- AAA研磨油石
- MARUI角度计
- 大和化成橡胶磨头
- 进口百分表
产品名称:扭力扳手/日本KANON中村原装进口/扭矩测试仪/力矩/机械式可调型/代理批发特价供应
- 商品货物:
- 商品品牌:KANON
- 产品文档:
日本中村KANON扭力扳手
			
		
型号QLK(kgf·cm?kgf·m):
			
		
			 
		
			
		
| 型号 | 范围 | 读值 | 总长 | 重量 | 
| 30QLK | 10~30 kgf·cm | 0.5 kgf·cm | 186 mm | 0.18 kg | 
| 60QLK | 20~60 kgf·cm | 1 kgf·cm | 186 mm | 0.18 kg | 
| 120QLK | 40~120 kgf·cm | 2 kgf·cm | 186 mm | 0.18 kg | 
| 230QLK | 70~230 kgf·cm | 2 kgf·cm | 231.5 mm | 0.27 kg | 
| 250QLK | 50~250 kgf·cm | 2 kgf·cm | 240 mm | 0.29 kg | 
| 450QLK | 100~450 kgf·cm | 5 kgf·cm | 253.5 mm | 0.45 kg | 
| 500QLK | 100~500 kgf·cm | 5 kgf·cm | 253.5 mm | 0.45 kg | 
| 900QLK | 200~900 kgf·cm | 10 kgf·cm | 352 mm | 0.69 kg | 
| 1000QLK | 200~1000 kgf·cm | 10 kgf·cm | 352 mm | 0.69 kg | 
| 1400QLK | 400~1400 kgf·cm | 10 kgf·cm | 392 mm | 0.69 kg | 
| 1800QLK | 400~1800 kgf·cm | 20 kgf·cm | 478 mm | 1.45 kg | 
| 2000QLK | 400~2000 kgf·cm | 20 kgf·cm | 478 mm | 1.45 kg | 
| 2800QLK | 4~28 kgf·m | 0.2 kgf·m | 678 mm | 1.9 kg | 
| 4200QLK | 6~42 kgf·m | 0.2 kgf·m | 950 mm | 3.3 kg | 
| 5600QLK | 8~56 kgf·m | 0.3 kgf·m | 1195 mm | 5 kg | 
| 7000QLK | 10~70 kgf·m | 0.5 kgf·m | 1315 mm | 7 kg | 
| 8500QLK | 10~85 kgf·m | 0.5 kgf·m | 1388 mm | 8.5 kg | 
| 10000QLK | 10~100 kgf·m | 0.5 kgf·m | 1538 mm | 9.8 kg | 
| 14000QLK | 20~140 kgf·m | 1 kgf·m | 1844 mm | 14 kg | 
| 15000QLK | 20~150 kgf·m | 1 kgf·m | 1844 mm | 14 kg | 
| 21000QLK | 70~210 kgf·m | 1 kgf·m | 2064 mm | 19.5 kg | 
			
		
型号 N-QLK(cN·m?N·m)
			
		
			 
		
| 型号 | 范围 | 读值 | 总长 | 重量 | 
| N30QLK | 100~300 cN·m | 5 cN·m | 186 mm | 0.18 kg | 
| N60QLK | 2~6 N·m | 0.1 N·m | 186 mm | 0.18 kg | 
| N120QLK | 4~12 N·m | 02 N·m | 186 mm | 0.18 kg | 
| N230QLK | 7~23 N·m | 0.2 N·m | 231.5 mm | 0.27 kg | 
| N250QLK | 5~25 N·m | 0.2 N·m | 240 mm | 0.29 kg | 
| N450QLK | 10~45 N·m | 0.5 N·m | 253.5 mm | 0.45 kg | 
| N500QLK | 10~50 N·m | 0.5 N·m | 253.5 mm | 0.45 kg | 
| N900QLK | 20~90 N·m | 1 N·m | 352 mm | 0.69 kg | 
| N1000QLK | 20~100 N·m | 1 N·m | 352 mm | 0.69 kg | 
| N1400QLK | 40~140 N·m | 1 N·m | 392 mm | 0.69 kg | 
| N1800QLK | 40~180 N·m | 2 N·m | 478 mm | 1.45 kg | 
| N2000QLK | 40~200 N·m | 2 N·m | 478 mm | 1.45 kg | 
| N2800QLK | 40~280 N·m | 2 N·m | 678 mm | 1.9 kg | 
| N4200QLK | 60~420 N·m | 2 N·m | 950 mm | 3.3 kg | 
| N5600QLK | 80~560 N·m | 3 N·m | 1195 mm | 5 kg | 
| N7000QLK | 100~700 N·m | 5 N·m | 1315 mm | 7 kg | 
| N8500QLK | 100~850 N·m | 5 N·m | 1388 mm | 8.5 kg | 
| N10000QLK | 100~1000 N·m | 5 N·m | 1538 mm | 9.8 kg | 
| N14000QLK | 200~1400 N·m | 10 N·m | 1844 mm | 14 kg | 
| N15000QLK | 200~1500 N·m | 10 N·m | 1844 mm | 14 kg | 
| N21000QLK | 700~2100 N·m | 10 N·m | 2064 mm | 19.5 kg | 
		 
	
扭力扳手,扭力计,扭力起子,扭力螺丝刀
	冯生
深圳市春亨工具仪器有限公司
座机:0755-29695109
手机:13612997620
 QQ:927910089
传真:0755-23033513
邮箱:sales4@prosperoustooling.com.cn 
网 址:www.chgj98.com
地址:深圳市宝安49区海汇路华创达文化科技产业园D栋313
