产品详情

产品名称:C1R10S德国壁厚卡规

型号:C1R10S
  • 商品货物:
  • 商品品牌:其它品牌
  • 产品文档:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
C1R10S德国壁厚卡规 ·重复性能高   ·刻度准确、读取方便   ·分度值始于0.005mm   ·公差标记读取方便   ·所有机械式卡规可公英制转换测量   ·电子式卡规也可公英制转换测量
详情介绍:

C1R10S德国壁厚卡规

 

型号:C1R10S
范围:0-10mm
精度:0.005mm

 

 

型号 测量 允许 重复 可动测 可动测 固定测 固定侧 管小 测量
范围 刻度 误差 测力 测力 头类型 头长度 头类型 头长度 直径 深度
  mm mm mm mm mm N N g mm mm mm mm mm mm
645E-101/C1R10 10 0-10 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 235 球形θ1.5 19.1 球形θ1.5 0.9 3 35
645M-102/D1R10 10 0-10 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 165 球形θ1.5 19.1 球形θ1.5 0.9 3 35
645E-103/C1R10S 10 0-10 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 235 楔形R=0.4 18.8 球形θ1.5 0.9 3 35
645M-104/D1R10S 10 0-10 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 165 楔形R=0.4 18.8 球形θ1.5 0.9 3 35
645E-105/C2R20 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 270 球形θ1.5 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
645M-106/D2R20 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 200 球形θ1.5 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
645E-107/C2R20S 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 270 楔形R=0.4 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
645M-108/D2R20S 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 200 楔形R=0.4 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
645E-109/B4R40 40 0-40 0.02 0.04 0.02 1 1.5 380 球形θ3.0 32 球形θ3.0 3.5 10 100
645M-110/OD2050R 50 0-50 0.05 0.05 0.025 1.2 1.8 520 球形θ2.0 32 球形θ2.0 3.5 10 100
645E-111/B4R40S 40 0-40 0.02 0.04 0.02 1 1.5 380 楔形R=0.75 25 球形θ3.0 3.5 10 100
645M-112/OD2050RS 50 0-50 0.05 0.05 0.025 1.2 1.8 520 楔形R=0.75 32 球形θ2.0 3.5 10 100
645E-113/B6R60 60 0-60 0.02 0.06 0.04 0.9 1.2 470 球形θ 5.0 25 球形θ 5.0 3.5 10 150
645M-114/OD2050BR 50 0-50 0.05 0.075 0.025 1.2 1.8 560 球形θ2.0 83 球形θ2.0 3.5 10 100
645M-115/OD40100R 100 0-100 0.1 0.15 0.075 1.5 2.5 680 球形θ 5.0 32 球形θ 5.0 12 35 350
645M-116/POCO 2R 10 0-10 0.1 0.1 0.05 0.3 1.3 40 球形θ5.0 5 半球形SR=0.5 0.8 3 25

 

 

  卡规特性

  ·重复性能高

  ·刻度准确、读取方便

  ·分度值始于0.005mm

  ·公差标记读取方便

  ·所有机械式卡规可公英制转换测量

  ·电子式卡规也可公英制转换测量

  ·测头材质主要是硬质合金

  ·电子式卡规有模拟和数字信号显示,读取方便

  ·Mitutoyo接口

  ·USB接口

  ·人性化设计

  ·不同的测量工件配置不同的测量方法及测头

  ·可**测量和相对测量

  ·公差测量和相对测量

  ·公差测量采用红/绿LED显示

  ·根据用户需求可特质

  ·对小工件进行系列测量时可配置支撑装置

  ·性价比高

  适用范围

  ·工程机械

  ·汽车工业

  ·航空航天工业

  ·线缆制造:线缆直径测量

  ·玻璃工业:难以测量地方的壁厚测量

  ·牙科实验室:牙冠厚度测量

  ·气雾剂及包装工业:气雾罐测量

  ·铸造厂:铸件测量

  ·钥匙制造厂:钥匙齿槽测量

  ·泡沫制品工业:泡沫制品的厚度测量

  ·管件制造工业:内外径测量,包括大管件

  ·陶瓷工业:可准确测量由烘干或干燥造成的断面

  ·枪支制造:枪膛厚度公差检测

  ·医药研究所:人或动物的皱纹测量

  ·特殊定制:根据客户需求特殊定制

姓名:
电话:
Email:
您的需求:
 

粤公网安备 44030602002071号